La liste « Valence-Gap en VTT » de LLOO
5.019|44.899|7|
5.07266989194|44.881799706|7|
5.13546012909|44.8040441149|7|
5.15003318025|44.7875400131|7|
5.48472222222|44.6955555556|7|
5.540535|44.7313592|7|
5.5537323|44.737159|7|
5.56449496786|44.7410411387|7|
5.60240344916|44.75714682|7|
5.61665988398|44.7505848364|7|
5.62489336132|44.7404597958|7|
5.72636993116|44.6537996695|7|
5.738528|44.6487|7|
5.75989907665|44.6404244787|7|
5.75999435991|44.6310774995|7|
5.75321448702|44.6264877912|7|
5.78367167356|44.6252945855|7|
5.790747|44.62891|7|
5.80429040516|44.6315946861|7|
5.82657355318|44.636374393|7|
