La liste « Liste de lieux n°1 » de remienasie
3.054065|50.619817|13|4
19.0475463867|47.4977200457|11|1
14.8837280273|44.5565947804|14|1
18.1069600582|42.6415751554|13|1
28.9785003662|41.0091798084|13|1
48.2958984375|38.2478872682|11|1
51.4917612076|35.7190785134|7|1
51.6769087315|32.6599532315|7|1
52.5553321838|29.6177888279|14|1
57.0659065247|30.2916819559|14|1
56.2774658203|27.1880745379|12|1
55.1740264893|25.0691180224|8|1
77.2132873535|28.6267198751|13|1
75.8070373535|26.9153351961|12|1
73.3165740967|28.027439885|13|1
70.9124565125|26.9157943944|14|1
74.8728561401|31.6393523649|13|1
76.3163137436|32.2213697206|16|1
77.169342041|32.2871326326|10|1
Publicité